首页 > 政务公开 > 2021政务公开工作要点 > 围绕“十四五”深化政务公开 > 民生领域 > 省市民生实事
发布日期:2022-04-20 来源:区民政局
事项 | 考核项目 | 计量 单位 | 工作 目标 | 累计完成工作量 | 完成工作进度(%) | 备注 | |
10 | ★ | 城市低保标准 | ??元/(人.月) | 750 | 100 | ??100 | |
11 | ★ | 农村低保标准 | ??元/(人.年) | 9000 | 100 | ??100 | |
12 | ★ | 困难残疾人生活补贴标准 | ??元/(人.月) | 140 | 100 | ??100 | |
13 | ★ | 重度残疾人护理补贴标准 | ??元/(人.月) | 100 | 100 | ??100 | |
14 | ★ | 完成困难老年人居家适老化改造 | 户 | 115 | 完成对象底,正制定实施方案 | ??20 | |
28 | 建设社区养老服务设施 | 家 | 12 | 完成布局址,正组织施工设计 | ??30 |
长沙市网信快三民政局
2022年4月20日